植物工場の自動化をご提案します
気候変動や食の安全・安心に対する要求の高まりにより植物工場は増加しております。また、人手不足対策と生産の高効率化によるコストパフォーマンス向上のための自動化ニーズは、植物工場でも高まりつつあります。この問題を解決するための自動機をご提案致します。
ウレタン培地で緑化された苗をロボットを使用して移植用のパネルに自動で植え替える設備です。
動画(MP4形式 6.5MB)
(画像をクリックすると新規ウインドウを表示)
デモ機で実機確認ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
※デモ機は標準4連フィンガータイプとなっております。ご支給頂くパネルの仕様により2連フィンガーで動作確認を行う場合がございます。
パネルサイズ | 厚さ 30mm以下 幅 600mm以下(600mm以上は要相談) |
---|---|
パネル種類 | 発泡、硬質プラスチック、トレータイプ、カップタイプ他 |
電源 | AC 三相 200V |
装置機構部寸法(オプション部含まず) | 幅 5,600mm 奥行 1,800mm 高さ 2,100mm |
制御ユニット寸法 | 幅 600mm 奥行 500mm 高さ 1,070mm |
質量 | 機構ユニット 600〜700kg、制御ユニット 約110kg |
構造物材質 | アルミ、ステンレス(SUS304)、ジュラコン |
水耕栽培用のパネルで育苗された苗を、移植用パネルからピッチの異なる定植用パネルに自動で移し替える設備です。
動画(MP4形式 3.78MB)
(画像をクリックすると新規ウインドウを表示)
デモ機で実機確認ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
導入の流れは移植機と同様となります。
パネルサイズ | 厚さ 30mm以下 幅 600mm以下(600mm以上は要相談) |
---|---|
パネル種類 | 発泡、硬質プラスチック、トレータイプ、カップタイプ他 |
電源 | AC 三相 200V |
装置機構部寸法(オプション部含まず) | 幅 5,600mm 奥行 1,800mm 高さ 2,100mm |
制御ユニット寸法 | 幅 600mm 奥行 500mm 高さ 1,070mm |
質量 | 機構ユニット 600〜700kg 、制御ユニット 約110kg |
構造物材質 | アルミ、ステンレス(SUS304)、ジュラコン |
栽培パネルを指定した場所まで搬送します。自動移植機との連動等、各種自動機と連動できます。
お客様の設備に合わせたカスタマイズを行いますのでご相談願います。
独立型の栽培パネルへの養液注入(吸出)を自動で行います。搬送システムとの連動も可能です。
トレイの注入/吸出穴寸法 | φ40(位置誤差含めノズルが干渉しない寸法)任意寸法可能要相談 |
---|---|
推奨温湿度 | 動作時:温度10℃〜26℃、湿度35%〜85% 非動作時:温度0℃〜40℃、湿度35%〜85% |
電源 | AC単相 200V アース付 約1A |
周波数 | 50Hz/60Hz |
消費電力 | 約0.2kW |
ノズルユニット | 幅 187mm、奥行 235mm、高さ 206mm |
制御ユニット | 幅 350mm、奥行 162mm、高さ 450mm |
ポンプユニット | 幅 400mm、奥行 162mm、高さ 500mm |
質量 | ノズルユニット 約3kg,制御ユニット 約5kg ポンプユニット 約8kg |
構造物材質 | アルミ、ステンレス、塩ビ、ABS樹脂 |
設置場所 | 風雨の当たらない場所、直射日光の当たらない場所、ミスト(霧)のかからない場所 |
水耕栽培用パネル下に伸びた根をカットし収穫作業軽減を図ります。
動画(MP4形式 3.17MB)
(画像をクリックすると新規ウインドウを表示)
デモ機で実機確認ができます。お気軽にお問い合わせ下さい。
導入の流れは移植機と同様となります。
電源 | AC 単相 100V |
---|---|
周波数 | 50Hz/60Hz |
消費電力 | 約 300W |
装置寸法(参考値) | 幅 2,600mm 奥行 815mm 高さ 1,300mm |
制御ユニット寸法 | 幅 350mm 奥行 150mm 高さ 350mm |
装置質量 | 150kg |
装置材質 | アルミ・ステンレス・塩ビ・PET・ABS樹脂 |
ご不明な点は、お気軽に下記までお問い合わせください。
TEL:0254-46-5564 FAX:0254-46-3885 〒959-2608 新潟県胎内市富岡46番地1